Tarifs
Choisis un plan et paye en toute sécurité avec Stripe.
MensuelAnnuel-20%
Ton plan
Free
0 $
5 messages IA/jour, 1 contact, profil de base.
Inclus
Premium
$7.99 / mois
Profil complet, horoscopes, calendrier lunaire, 3 contacts, 15 IA/jour.
Populaire
Premium Plus
$9.99 / mois
5 contacts, 3 paires de compatibilité, 25 IA/jour, Agent API + Webhooks.
Social
$11.99 / mois
Jusqu'à 15 amis, matrice de compatibilité, fonctionnalités partenaire.
Family
$14.99 / mois
Jusqu'à 25 membres, notifications partenaire, 60 crédits d'introduction.
Comparaison des plans
| Fonctionnalité | Free $0/mo | Premium $7.99/mo | Premium Plus $9.99/mo | Social $11.99/mo | Family $14.99/mo |
|---|---|---|---|---|---|
| Messages IA par jour | 5 | 15 | 25 | 30 | 50 |
| Contacts | 1 | 3 | 5 | 15 | 25 |
| Paires de compatibilité | 1 | 1 | 3 | 15 | 25 |
| Profil numérologique | Basique | Complet | Complet | Complet | Complet |
| Horoscopes | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendrier lunaire | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HealthKit / Google Fit | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API Agent | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webhooks | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notifications partenaire | — | — | — | 1 partenaire | ✓ |
| Groupe famille | — | — | — | — | ✓ |
| Crédits d'introduction | — | 20 | 60 | — | 60 |
Questions fréquentes
Pour les numérologues & astrologues
Le rôle Praticien est disponible pour les spécialistes certifiés sur tout plan payant après vérification.
Postuler maintenant